Almôndegas de frango no vapor | 176 | 18,6 | 7,2 | 9,3 |
Briquete de frango, congelado, cozido | 287 | 14,85 | 19,58 | 12,54 |
Frangos (galinhas) 1 gato. | 220 | 18,7 | 16,1 | 0 |
Frangos de corte (galinhas) 2 cat. | 180 | 19,7 | 11,2 | 0 |
Presunto de peru, carne escura, defumada, congelada | 118 | 16,3 | 4 | 3,1 |
Pomba cozida | 213 | 23,9 | 13 | 0 |
Pomba, garotas | 294 | 18,47 | 23,8 | 0 |
Pomba, pintinhos, carne branca sem pele | 134 | 21,76 | 4,52 | 0 |
Pomba, pintinhos, só carne | 142 | 17,5 | 7,5 | 0 |
Peito de frango de corte | 116 | 19,6 | 4,1 | 0,3 |
Ganso 1 gato. | 412 | 15,2 | 39 | 0 |
Goose 2 cat. | 317 | 17 | 27,7 | 0 |
Ganso em casa | 371 | 15,86 | 33,62 | 0 |
Ganso caseiro assado | 305 | 25,16 | 21,92 | 0 |
Goslings 1 cat. | 326 | 16,6 | 28,8 | 0 |
Goslings 2 cat. | 208 | 19,1 | 14,6 | 0 |
Aves, dorso e pescoço mecanicamente desossado, sem pele, cru | 199 | 13,79 | 15,48 | 0 |
Aves, carne de peru madura, desossada, crua | 243 | 14,72 | 19,98 | 0 |
Aves, mecanicamente desossadas do dorso e do pescoço, com pele crua | 272 | 11,39 | 24,73 | 0 |
Estômagos de peru | 111 | 18,8 | 3,37 | 0 |
Estômagos de frango | 130 | 21 | 6,4 | 0,6 |
Estômago de Frango | 122 | 20,7 | 4 | 0,8 |
Turquia 1 gato. | 276 | 19,5 | 22 | 0 |
Turquia 2 cat. | 194 | 21,6 | 12 | 0 |
Peru taco, congelado, cozido | 148 | 16,8 | 7,58 | 3,03 |
Peru, coxa, carne com pele, assada | 183 | 23,95 | 9,5 | 0,41 |
Peru, carnes brancas e escuras, fatiadas, temperadas | 138 | 18,7 | 6 | 1 |
Peru, carne branca ou escura sem pele, defumada | 162 | 29,3 | 5 | 0 |
Peru, carne branca ou escura com pele, defumada | 208 | 28,1 | 9,7 | 0 |
Peru, carne branca | 114 | 23,66 | 1,48 | 0,14 |
Turquia, carne branca com pele | 161 | 21,96 | 7,43 | 0,15 |
Peru, coxinha defumada | 200 | 27,9 | 9,8 | 0 |
Peru, coxinha, carne com pele | 141 | 19,96 | 6,84 | 0 |
Peru, peito com pele | 157 | 21,89 | 7,02 | 0 |
Peru assado | 280 | 23,4 | 20,7 | 0,1 |
Peru assado, carne branca e escura desossada, temperada, assada | 155 | 21,32 | 5,78 | 3,07 |
Peru assado | 189 | 28,55 | 7,39 | 0,06 |
Peru, asas | 197 | 20,22 | 12,32 | 0 |
Turquia, asas assadas | 229 | 27,38 | 12,43 | 0 |
Peru, asas, defumado | 221 | 27,4 | 12,41 | 0 |
Peru, asas, apenas carne | 115 | 23,66 | 1,48 | 0,14 |
Turquia, carne desossada mecanicamente | 201 | 13,29 | 15,96 | 0 |
Peru, coxas de frango | 144 | 19,54 | 6,72 | 0 |
Peru, coxas de frango assadas | 208 | 27,87 | 9,82 | 0 |
Peru cozido | 273 | 23,6 | 19,8 | 0 |
Turquia, miudezas | 124 | 18,18 | 5,09 | 0,07 |
Turquia, miudezas e pescoços | 157 | 20,37 | 7,77 | 0,08 |
Peru, miudezas e pescoços, assados | 205 | 27,98 | 9,45 | 0,07 |
Turquia, de volta, assada | 244 | 26,59 | 14,38 | 0,16 |
Peru, carne escura | 108 | 21,28 | 2,5 | 0,15 |
Peru, carne escura com pele, assada | 206 | 27,27 | 9,95 | 0,07 |
Turquia, carne escura, assada | 173 | 27,71 | 6,04 | 0 |
Turquia, apenas pele, assada | 459 | 23,94 | 39,31 | 0,57 |
Peru, apenas carne, enlatado em caldo | 169 | 23,68 | 6,86 | 1,47 |
Peru, galinhas | 134 | 22,37 | 4,25 | 0 |
Peru, frango, carne branca | 108 | 24,18 | 0,49 | 0 |
Peru, frango, carne branca com pele, assada | 164 | 28,77 | 4,58 | 0 |
Peru, galinhas, peito com pele | 125 | 23,76 | 2,65 | 0 |
Peru, galinhas, asas | 159 | 20,85 | 7,72 | 0 |
Peru, frango, pernas, carne e pele, cozidos, assados em fogo aberto | 170 | 28,49 | 5,41 | 0 |
Peru, frango, coxas de frango, apenas carne, cozida, assada em fogo aberto | 159 | 29,19 | 3,77 | 0 |
Peru, frango, coxas de frango, apenas carne, crua | 108 | 20,35 | 2,37 | 0 |
Peru, galinhas, vísceras e pescoços | 133 | 22,15 | 4,25 | 0,05 |
Peru, frango, miudezas e pescoços, assados | 171 | 28,08 | 5,64 | 0,04 |
Peru, frango, costas, assado | 204 | 26,15 | 10,24 | 0 |
Peru, frango, carne escura | 111 | 20,46 | 2,67 | 0 |
Peru, galinhas, carne escura com pele | 129 | 20,06 | 4,79 | 0 |
Peru, frango, carne escura com pele, assada | 182 | 27,69 | 7,06 | 0 |
Peru, frango, carne escura, assada | 162 | 28,84 | 4,31 | 0 |
Turquia, galinhas, apenas pele | 283 | 16,6 | 23,54 | 0 |
Peru, frango, apenas pele, assado | 299 | 20,94 | 23,28 | 0 |
Peru, galinhas, só carne | 110 | 22,32 | 1,58 | 0 |
Peru, frango, só carne, assado | 150 | 29,56 | 2,63 | 0 |
Peru, pescoço, só carne | 125 | 16,51 | 6,04 | 0 |
Peru, pescoços, apenas carne, cozido | 162 | 22,48 | 7,36 | 0 |
Perus peru, 1 categoria | 182 | 18,5 | 11,7 | 0,6 |
Peru peru, 2 categorias | 134 | 21,7 | 5 | 0,6 |
Costeletas picadas de frango | 238 | 15,2 | 13,6 | 13,5 |
Costeletas, peru | 220 | 18,6 | 12,2 | 8,7 |
Costeletas de frango | 222 | 18,2 | 10,4 | 13,8 |
Peito de frango (filé) | 113 | 23,6 | 1,9 | 0,4 |
Peito de frango para fajito, congelado | 135 | 18,56 | 5,73 | 2,23 |
Filé de frango (peito), cozido no microondas | 252 | 16,35 | 12,89 | 17,56 |
Pernas de frango cozidas | 215 | 19,4 | 14,6 | 0,2 |
Nuggets de frango | 276 | 13,89 | 18,06 | 14,38 |
Nuggets de frango cozidos | 296 | 15,27 | 19,82 | 14,09 |
Coxa de frango | 185 | 21,3 | 11 | 0,1 |
Frango picado | 143 | 17,44 | 8,1 | 0,04 |
Frango no próprio suco, comida enlatada | 183 | 23,2 | 9,9 | 0,4 |
Frango frito | 272 | 23,3 | 19,8 | 0,1 |
Frango Frito | 251 | 24,5 | 11,2 | 13,3 |
Frango cozido | 244 | 22,6 | 17 | 0 |
Guisado de Frango com Legumes | 125 | 5,5 | 7,1 | 9,6 |
Frango, pele de frango, cru | 440 | 9,58 | 44,23 | 0,79 |
Frango, pele de frango, ensopado | 443 | 14,61 | 42,76 | 0 |
Frango enlatado sem caldo | 185 | 25,3 | 8,1 | 0,9 |
Frango enlatado, apenas carne, em caldo | 133 | 22,41 | 4,69 | 0,23 |
Frango, asas, congelado, glaceado, sabor churrasco | 211 | 19,67 | 12,67 | 2,74 |
Frango, asas, congelado, glaceado, com sabor de churrasco, aquecido em forno de convecção | 242 | 22,24 | 14,87 | 2,86 |
Frango, preparado para fritar, carne, pele, miudezas e pescoço, cru | 213 | 17,09 | 15,46 | 0,09 |
Frango preparado para fritar, miudezas, cru | 127 | 18,14 | 5,04 | 1,14 |
Frango estufado, carne, pele, vísceras e pescoços, crus | 251 | 17,48 | 19,52 | 0,19 |
Frango estufado, vísceras, cru | 168 | 17,89 | 9,21 | 2,13 |
Frango, vísceras e pescoços assados | 220 | 23,96 | 13,07 | 0,05 |
Frango ensopado | 285 | 26,88 | 18,87 | 0 |
Frango, frango de corte, coxa, frito na massa | 277 | 21,61 | 16,53 | 8,78 |
Frango, frangos de corte, coxa à milanesa | 262 | 26,75 | 14,98 | 3,08 |
Frango, frango de corte, coxa grelhada, temperos originais | 233 | 22,93 | 15,7 | 0,02 |
Frango, frangos de corte, coxa, apenas carne, frito | 218 | 28,18 | 10,3 | 1,18 |
Frango, frango, carne branca com pele, frito na farinha de rosca | 246 | 30,45 | 12,09 | 1,72 |
Frango, frango de corte, carne branca com pele, cozido, frito na massa | 277 | 23,55 | 15,44 | 9,5 |
Frango, frangos de corte, coxinha | 161 | 18,08 | 9,2 | 0,11 |
Frango, frango, coxinha frita na massa | 268 | 21,95 | 15,75 | 7,98 |
Frango, frangos de corte, coxinha à milanesa | 245 | 26,96 | 13,72 | 1,53 |
Frango, frangos de corte, coxinha grelhada | 215 | 26,86 | 11,98 | 0,02 |
Frango, frango de corte, peito com pele, frito na massa | 260 | 24,84 | 13,2 | 8,69 |
Frango, frango, peito com pele, frito na farinha de rosca | 222 | 31,84 | 8,87 | 1,54 |
Frango, frango de corte, peito grelhado com pele | 184 | 27,48 | 8,18 | 0,02 |
Frango, frangos de corte, asas, fritos na massa | 324 | 19,87 | 21,81 | 10,64 |
Frango, frangos de corte, asas à milanesa | 321 | 26,11 | 22,16 | 2,29 |
Frango, frangos de corte, asas grelhadas | 266 | 24,34 | 18,77 | 0,04 |
Frango, frangos de corte, fritos na massa | 289 | 22,54 | 17,35 | 9,12 |
Frango, frangos de corte, empanados | 269 | 28,56 | 14,92 | 3,05 |
Frango, frangos de corte, coxas de frango | 214 | 16,37 | 15,95 | 0,17 |
Frango, frangos de corte, coxas de frango fritas na massa | 273 | 21,77 | 16,17 | 8,42 |
Frango, frangos de corte, coxas de frango à milanesa | 254 | 26,84 | 14,43 | 2,4 |
Frango, frangos de corte, vísceras | 124 | 17,88 | 4,47 | 1,8 |
Frango, frangos de corte, vísceras e pescoços | 213 | 18,33 | 14,83 | 0,13 |
Frango, frangos de corte, miudezas e pescoços, assados | 234 | 26,78 | 13,27 | 0,06 |
Frango, frangos de corte, vísceras e pescoços fritos na massa | 291 | 22,84 | 17,53 | 9,03 |
Frango, frangos de corte, miudezas e pescoços, cozidos | 216 | 24,49 | 12,37 | 0,06 |
Frango, frangos de corte, vísceras e pescoços, fritos em empanados | 272 | 28,57 | 15,27 | 3,27 |
Frango, frangos de corte, costas fritas na massa | 331 | 21,97 | 21,91 | 10,25 |
Frango, frangos de corte, costas fritas na farinha de rosca | 331 | 27,79 | 20,74 | 6,5 |
Frango, frangos de corte, costas grelhadas | 260 | 23,23 | 18,59 | 0,03 |
Frango, frangos de corte, costas, apenas carne, frito | 288 | 29,99 | 15,32 | 5,68 |
Frango, frangos de corte, carne escura com pele, frito na massa | 298 | 21,85 | 18,64 | 9,38 |
Frango, frangos de corte, carne escura com pele, frito na farinha de rosca | 285 | 27,22 | 16,91 | 4,08 |
Frango, frango de corte, carne escura, frito | 239 | 28,99 | 11,62 | 2,59 |
Frango, frangos de corte, apenas pele frita em massa | 394 | 10,32 | 28,83 | 23,15 |
Frango, frangos de corte, apenas pele, empanados | 502 | 19,09 | 42,58 | 9,34 |
Frango, frangos de corte, apenas pele grelhada | 406 | 17,66 | 37,24 | 0,11 |
Frango, frangos de corte, apenas carne, frito | 219 | 30,57 | 9,12 | 1,59 |
Frango, frangos de corte, pescoços fritos em massa | 330 | 19,82 | 23,52 | 8,7 |
Frango, frangos de corte, pescoços empanados | 332 | 24,01 | 23,61 | 4,24 |
Frango, frangos de corte, pescoço, apenas carne, frito | 229 | 26,87 | 11,88 | 1,77 |
Frango grelhado, coxa, carne com pele | 226 | 22,51 | 15,08 | 0,12 |
Frango grelhado, coxa, só carne | 193 | 24,09 | 10,74 | 0 |
Frango grelhado, coxinha com pele | 206 | 25,65 | 11,46 | 0,12 |
Frango grelhado, coxinha, só carne | 172 | 27,71 | 6,76 | 0 |
Frango grelhado, peito com pele | 175 | 26,37 | 7,67 | 0,09 |
Frango grelhado, peito, só carne | 144 | 28,04 | 3,57 | 0 |
Frango Grelhado, Couro | 378 | 15,19 | 35,15 | 0,7 |
Frango grelhado, asas com pele | 257 | 23,42 | 18,04 | 0,6 |
Frango grelhado, asas, só carne | 186 | 28,34 | 7,79 | 0,54 |
Frango grelhado, costas com pele | 251 | 20,29 | 18,86 | 0,4 |
Frango grelhado, encosto, só carne | 212 | 21,85 | 13,87 | 0,31 |
Jovem peru | 168 | 20,18 | 9,09 | 0 |
Peru jovem, carne branca | 116 | 23,64 | 1,66 | 0 |
Peru jovem, carne escura | 130 | 20,07 | 4,88 | 0 |
Jovem peru | 154 | 20,45 | 7,43 | 0 |
Peru jovem, carne branca | 114 | 23,43 | 1,57 | 0 |
Jovem peru, asas | 188 | 20,45 | 11,22 | 0 |
Nuggets de peito de frango à milanesa | 263 | 14,73 | 15,75 | 13,91 |
Codorniz, peito, só carne | 123 | 22,59 | 2,99 | 0 |
Codorna | 230 | 18,2 | 17,3 | 0,4 |
Capão galo | 234 | 18,77 | 17,07 | 0 |
Fígado de ganso | 133 | 16,37 | 4,28 | 6,32 |
Fígado de peru | 128 | 18,26 | 5,5 | 0 |
Fígado de galinha | 137,6 | 20,4 | 5,9 | 0,73 |
Fígado de Frango Frito na Panela | 172 | 25,78 | 6,43 | 1,11 |
Fígado de pato | 136 | 18,74 | 4,64 | 3,53 |
Fígado de frango de corte | 122 | 20,6 | 3,7 | 1,5 |
Corações de peru | 140 | 16,7 | 7,44 | 0,4 |
Coração de frango | 153 | 15,55 | 9,33 | 0,71 |
Coração de Frango Frango | 148 | 17,3 | 8,3 | 0,9 |
Avestruz, filé superior | 119 | 21,67 | 2,95 | 0 |
Avestruz, parte externa da coxa | 115 | 22,86 | 1,96 | 0 |
Avestruz, filé externo | 120 | 23,36 | 2,21 | 0 |
Avestruz, parte interna da coxa | 111 | 22,39 | 1,72 | 0 |
Avestruz, filé interno | 127 | 23,69 | 2,87 | 0 |
Avestruz, lombo | 123 | 22,07 | 3,19 | 0 |
Avestruz, peito fatiado, cozido | 145 | 28,49 | 2,57 | 0 |
Avestruz com carne tenra | 125 | 21,55 | 3,67 | 0 |
Avestruz, carne tenra, cozida | 159 | 28,81 | 3,97 | 0 |
Avestruz, alcatra, crua | 116 | 21,99 | 2,4 | 0 |
Avestruz, carne picada, frita na frigideira | 175 | 26,15 | 7,07 | 0 |
Pato em seu próprio suco, comida enlatada | 223 | 16 | 17,5 | 0,3 |
Pato selvagem | 211 | 17,42 | 15,2 | 0 |
Pato doméstico | 135 | 18,28 | 5,95 | 0,94 |
Pato frito | 407 | 23,2 | 34,9 | 0,1 |
Pato cozido | 385 | 18,1 | 34,6 | 0 |
Pato, 1 gato. | 405 | 15,8 | 38 | 0 |
Pato, 2 gatos. | 287 | 17,2 | 24,2 | 0 |
Patinhos, 1 gato. | 309 | 16 | 27,2 | 0 |
Patinhos, 2 gatos. | 258 | 18 | 20,7 | 0 |
Faisão | 181 | 22,7 | 9,29 | 0 |
Faisão, peito, só carne | 133 | 24,37 | 3,25 | 0 |
Faisão, coxa de frango, só carne | 134 | 22,2 | 4,3 | 0 |
Peru moído | 148 | 19,66 | 7,66 | 0 |
Salsicha de frango picada, comida enlatada | 200 | 15 | 15,6 | 1,4 |
Almôndegas de frango | 163 | 18,2 | 6,5 | 7,8 |
Foie gras, fígado de ganso em lata, fumado | 462 | 11,4 | 43,84 | 4,67 |
Galinha da Guiné | 158 | 23,4 | 6,45 | 0 |
Frango frito | 261 | 24 | 18,3 | 0,1 |
Frangos cozidos | 211 | 21,1 | 13,6 | 0 |
Frango assado | 281 | 24,8 | 20,2 | 0,1 |
Emu, filé de cima, frito no fogo | 152 | 29,07 | 3,13 | 0 |
Ema, perna interna | 108 | 22,22 | 1,49 | 0 |
Emu, dentro de uma canela, frita no fogo | 156 | 32,38 | 2,01 | 0 |
Ema, canela externa | 103 | 23,08 | 0,48 | 0 |
Ema, carne tenra, crua | 141 | 22,81 | 4,86 | 0 |
Ema alcatra | 112 | 22,83 | 1,64 | 0 |
Emu, uma alcatra frita no fogo | 168 | 33,67 | 2,68 | 0 |
Ema, filé achatado, cru | 102 | 22,25 | 0,74 | 0 |
Ema, carne picada | 134 | 22,77 | 4,03 | 0 |
Ema, carne picada frita na panela | 163 | 28,43 | 4,65 | 0 |
Assista o vídeo: Como Ler TABELA NUTRICIONAL de Alimentos. Saúde na Pobreza nº27 (Abril 2025).