A tabela mais completa de calorias e conteúdo de proteínas, gorduras e carboidratos em carnes, produtos cárneos e pratos.
produtos | Proteína | Gorduras | Carboidratos | Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Cordeiro picado | 17 | 23 | 282 | |
Cordeiro (omoplata) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Cordeiro (presunto) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Cordeiro (fígado) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Cordeiro (rim) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Cordeiro (coração) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Cordeiro (língua) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Cordeiro cozido | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Cordeiro assado | 20 | 24 | 0 | 320 |
ensopado de cordeiro | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Basturma turco | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Bacon | 23 | 45 | 0 | 500 |
Estrogonofe de carne | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Bife | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Porco cozido | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Carne de búfalo | 19 | 13.2 | 194 | |
Búfalo cozido | 30 | 17.4 | 276 | |
Carne de búfalo frita | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Ensopado de búfalo | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Carne de camelo | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Camelo cozido | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Camelo frito | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Ensopado de camelo | 24.3 | 12.1 | 205 | |
presunto | 14 | 24 | 0 | 270 |
Em forma de presunto | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Presunto de peru com baixo teor de gordura | 15 | 1 | 2 | 77 |
Tetraz | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Carne | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Carne (úbere) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Carne (filé mignon) | 18.6 | 16 | 218 | |
Carne (peito defumado) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Carne (peito cozido defumado) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Bife de peito) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Carne (pulmões) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Carne (guisado leve) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Carne (ombro) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Carne (cérebro) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Carne (flanco) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Bife de fígado) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Carne (fígado frito) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Carne (fígado magro) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Carne (corte) | 18.6 | 16 | 218 | |
Carne (rim) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Carne (costelas) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Carne (coração) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Carne (quadril) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Carne (orelhas) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Carne (lombo) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Carne (pescoço) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Língua de boi) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Carne (língua cozida) | 23.9 | 15 | 231 | |
Carne cozida | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Carne magra cozida | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Carne assada | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Carne magra | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Rosbife magro | 29 | 9.1 | 206 | |
Bife médio | 25 | 20 | 0 | 275 |
Ensopado de carne | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Goulash de Carne | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Carne moída | 17.2 | 20 | 254 | |
Carne moída gordurosa | 15 | 25 | 293 | |
Carne moída magra | 18 | 15 | 215 | |
Ganso cozido | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Ganso assado | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
jogos | 34 | 6.5 | 200 | |
Selts | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Peito de peru) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Turquia (estômagos) | 20 | 7 | 143 | |
Turquia (asas) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Peru (pernas) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Peru (pernas) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Turquia (fígado) | 19.5 | 22 | 276 | |
Turquia (coração) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Peru (filé cozido) | 25 | 1 | 130 | |
Peru cozido | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Peru assado | 28 | 6 | 0 | 165 |
Peru picado | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Carbonade cozida-defumada | 16 | 8 | 135 | |
carne de cavalo | 20.2 | 7 | 187 | |
Carne de cavalo cozida | 30.8 | 13 | 240 | |
Carne de cavalo assada | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Ensopado de carne de cavalo | 25 | 12.7 | 214 | |
Lombo | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Lombo assado | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Lombo de porco b / c | 17 | 25 | 301 | |
Lombo defumado cru | 10.5 | 47.4 | 469 | |
Costeletas de cordeiro | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Costeletas de cordeiro picadas | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Costeletas de carne | 18 | 20 | 0 | 260 |
Costeletas de carne picada | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Costeletas de peru | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Costeletas de frango | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Costeletas de frango picadas | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Costeletas de porco | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Costeletas de porco picadas | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Costeletas de porco crua | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Costeletas de vitela | 23 | 31 | 0 | 375 |
Coelho | 21 | 8 | 0 | 156 |
Coelho frito | 25 | 6 | 0 | 155 |
Rolo de frango | 16 | 26 | 310 | |
Frango picado | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Frango picado gordo | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Galinha | 16 | 14 | 190 | |
Frango (peito) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Frango (peito cozido) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Frango (peito defumado) | 18 | 5 | 117 | |
Frango (peito cozido no vapor) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Frango (estômagos) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Pele de galinha) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Asas de frango) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Pernas de galinha) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Frango (pernas defumadas) | 10 | 20 | 220 | |
Fígado de galinha) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Frango (fígado cozido) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Frango (fígado frito) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Coração de galinha) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Frango (coração cozido) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Filé de frango) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Frango (filé cozido) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Frango cozido | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Frango frito | 26 | 12 | 0 | 210 |
Perdiz assada | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Carne de soja | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Carne de veado | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Veado cozido | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Veado fervido e prensado | 27 | 2.2 | 148 | |
Carne de veado frita | 34.3 | 15 | 271 | |
Carne de veado refogada | 25 | 10.9 | 198 | |
Patê de fígado de boi | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Patê de carne | 15 | 11 | 0 | 170 |
Patê de fígado de boi clássico | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Codorna | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Tetraz | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Gordura | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Joelho de porco com pele | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Porco (peito desossado) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Porco (peito com osso) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Porco (borda grelhada) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Porco (pulmão) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Porco (guisado leve) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Porco (ombro) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Porco (perna frita) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Porco (presunto) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Porco (costeletas grelhadas) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Porco (pescoço) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Fígado de porco) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Porco (barbela) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Porco (rim) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Costelas de porco) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Porco (coração) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Porco (orelhas) | 21 | 14.1 | 211 | |
Porco (pescoço) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Porco (língua) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Porco cozido | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Porco frito | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Carne de porco magra | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Ensopado de porco | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Carne de porco picada | 17 | 21 | 263 | |
Subprodutos cozidos | 24 | 8 | 0 | 185 |
Vitela (pulmões) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Vitela (guisada leve) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Vitela (omoplata) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Vitela (polpa) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Vitela (presunto) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Vitela (fígado) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Vitela cozida | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Almôndegas de porco | 7 | 10 | 12 | 172 |
Pato | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Pato cozido | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Pato frito | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Faisão | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Escalope | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Você pode baixar e imprimir a tabela aqui.