Uma tabela detalhada do conteúdo calórico de todos os tipos possíveis de pratos de peixe, peixe e marisco contendo proteínas, gorduras e hidratos de carbono.
produtos | Proteína | Gorduras | Carboidratos | Kcal |
---|---|---|---|---|
Shark Katran | 19.9 | 7 | 142 | |
Anchova atlântica | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
Argentina | 17.6 | 2 | 88 | |
Beluga empalideceu | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Beluga fresco | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
Beluga Seca | 69.9 | 5.3 | 327 | |
Amur branco | 18.6 | 5.3 | 134 | |
Barata seca ao sol | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
Vobla defumada | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
Vobla fresca | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
Smooth Drinkers | 8 | 1.9 | 49 | |
Caracteres | 22.4 | 5.7 | 135 | |
Salmão rosa fumado quente | 23.2 | 7.6 | 161 | |
Salmão rosa cozido | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
Salmão rosa fresco | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
Salmão rosa salgado | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
Bagre frito | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Salmão rosa frito na massa | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Bagre assado | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Salmão rosa assado em um casaco de pele | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
Bagre cozido | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
Bagre heterogêneo | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
Peixe-gato | 16 | 5 | 0 | 109 |
Salmão Rosa | 20.5 | 6.5 | 142 | |
Salmão rosa salgado | 22.1 | 9 | 169 | |
Dorada | 18 | 3 | 96 | |
Asp | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Zuban | 18.8 | 6.3 | 131 | |
Bagre frito | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Bagre assado | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Bagre cozido | 15.5 | 5.8 | 114 | |
Bagre heterogêneo | 19.6 | 5.3 | 126 | |
Peixe-gato | 16 | 5 | 109 | |
Caviar beluga | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
Caviar vermelho (salmão rosa) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
Caviar de salmão amigo | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
Caviar deixou o breakout | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
Caviar de salmão | 32 | 15 | 0 | 245 |
Caviar Pollock | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
Caviar de Pollock Salgado | 23 | 4 | 128 | |
Caviar de esturjão granular | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
Caviar de esturjão prensado | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
Caviar de fuga de esturjão | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Caviar Sevruga | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
Caviar de arenque | 31.6 | 10.3 | 222 | |
Ovas de bacalhau | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
Caviar de bacalhau enlatado | 19 | 11 | 1 | 179 |
Caviar pique | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
Lulas fritas | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
Lula cozida | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
Lula grelhada | 19.1 | 3.8 | 107 | |
Lula | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
Linguado fumado quente | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
Linguado frito | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
Linguado cozido | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
Linguado fresco | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
Carpa crucian cozida | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
Carpa Crucian fresca | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
Carpa frita | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
Carpa cozida | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
Carpa fresca | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
Salmão amigo fresco | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Salmão amigo do salmão | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
Tainha fervida | 19 | 4.3 | 115 | |
Tainha fresca | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
Espadilha báltica | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
Espadilha fumada a quente | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
Espadilha do mar Cáspio | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
Espadilha frita em molho de tomate | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
Espadilha temperada | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
Espadilha salgada | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
Carne de baleia | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
Toothfish | 14.4 | 16.1 | 202 | |
Coquetel de frutos do mar em óleo | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
Coquetel de frutos do mar em salmoura | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
Coquetel de frutos do mar em óleo | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
Cheirar | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
Costeletas de bacalhau | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
Carne de carangueijo | 6 | 1 | 10 | 73 |
Palitos de caranguejo | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
Caranguejos enlatados | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
Caranguejos cozidos | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
olho vermelho | 21.9 | 4.2 | 125 | |
Rudd | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
Camarões enlatados | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
Camarões cozidos | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
Camarões descascados e congelados | 14 | 1 | 0 | 60 |
Camarões frescos | 22 | 1 | 0 | 97 |
Lagosta espinhosa (carne do pescoço) | 17.5 | 2 | 88 | |
Peixe de gelo | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
Lemonema | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
Dourada | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
Dourada defumada a quente | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
Dourada cozida | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
Dourada fresca | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Dourada defumada | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
Salmão picado | 19 | 6 | 130 | |
Salmão fumado | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
Salmão real fresco | 20.3 | 11.7 | 187 | |
Salmão grelhado | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
Salmão fresco | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
Salmão salgado | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
Salmão salteado | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
Cavalinha | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Macrurus | 13.2 | 0.8 | 60 | |
Peixe oleoso | 18.8 | 4.2 | 112 | |
Manteiga de peixe defumada | 18 | 12 | 180 | |
Mexilhões fritos | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
Mexilhões cozidos | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Pollock em massa | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Pollock fervido | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Pollock marinado | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
Pollock fresco | 15.9 | 0.9 | 72 | |
Capelim da primavera | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
Capelim frito | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Outono capelim | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
Capelim fresco | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Algas marinhas | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
Vieira | 17 | 2 | 3 | 92 |
Navaga | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Mar branco de navaga | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Extremo Oriente Navaga | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
Burbot cozido | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
Burbot fresco | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
Notas musicais | 15.7 | 9.5 | 148 | |
Robalo defumado a quente | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
Robalo cozido | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
Robalo fresco | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Robalo cozido | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
Poleiro de rio frito | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
Poleiro assado | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Poleiro de rio escalfado | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
Poleiro de rio fresco | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Poleiro de rio empalhado | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
Esturjão frito | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
Esturjão cozido | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
Esturjão escalfado | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
Esturjão fresco | 16.4 | 10.9 | 163 | |
Polvo | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
Alabote cozido | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
Alabote fresco | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
Pangasius | 15 | 3 | 89 | |
Pelamida | 22.4 | 14.2 | 217 | |
Haddock | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
Barata fresca | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
Verdinho | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Lagostim do mar cozido | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
Lagostins frescos | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
Lagostim de rio cozido | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
Lagostins frescos | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
Peixe picado | 16 | 0.6 | 69 | |
Carpa de azov | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Carpa do mar Cáspio | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Saury escaldado em óleo | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
Saury fresco | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
Arenque fumado do Báltico | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
Sardinha atlântica com azeite | 19 | 18 | 238 | |
Sardinha em azeite | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
Sardinha em molho de tomate | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
Sardinha cozida | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
Sardinha fresca | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Sevruga em molho de tomate | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
Sevruga fresco | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Arenque em óleo vegetal | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Arenque com creme de leite | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Arenque em molho de tomate | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
Arenque fumado a quente | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
Arenque em conserva | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
Arenque fresco | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
Arenque salgado | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
Salmão grelhado | 21.8 | 14.1 | 230 | |
Salmão cozido no vapor | 19.3 | 14 | 197 | |
Salmão cozido | 22.5 | 12.5 | 189 | |
Salmão fresco | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
Robalo | 18 | 3 | 99 | |
Whitefish | 19 | 7.5 | 144 | |
Cavala em óleo | 13.1 | 25.1 | 278 | |
Cavala fumada a quente | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
Cavala defumada | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
Cavala cozida no vapor | 18 | 13.2 | 191 | |
Cavala cozida | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
Cavalinha | 18.7 | 11.9 | 181 | |
Bagre cozido | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
Bagre escalfado | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
Bagre fresco | 16.8 | 8.5 | 143 | |
Carapau em óleo | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
Carapau em molho de tomate | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
Carapau frito | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
Carapau cozido | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
Carapau cozido | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
Carapau fresco | 19 | 5 | 119 | |
Carapau defumado a frio | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Sterlet fresco | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
Piqueiro cozido | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
Piqueiro escalfado | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
Pique Pique fresco | 19.2 | 0.7 | 84 | |
Piqueiro recheado | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
Mascote | 15.7 | 3 | 90 | |
Terpug | 17.8 | 3.4 | 102 | |
Terpug dentado | 17.6 | 9.5 | 85 | |
Tilápia | 20.1 | 1.7 | 96 | |
Tilápia frita | 26.1 | 2.6 | 128 | |
Carpa prateada branca fresca | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
Trepang | 7.3 | 0.6 | 34 | |
Trepang fervido | 9 | 0.7 | 42 | |
Trepang frito | 9 | 0.7 | 41 | |
Bacalhau (fígado em óleo) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
Bacalhau defumado a quente | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
Bacalhau frito | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
Bacalhau assado | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
Bacalhau defumado | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
Bacalhau cozido | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
Bacalhau grelhado | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
Bacalhau fresco | 17.7 | 0.7 | 78 | |
Bacalhau salgado | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
Bacalhau cozido | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
Atum em óleo vegetal | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
Atum em seu próprio suco | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
Atum fresco | 23 | 1 | 0 | 101 |
Enguia defumada | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
Enguia do mar fresca | 19.1 | 1.9 | 93 | |
Enguia fresca | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
Ostras cozidas | 14 | 3 | 95 | |
Ostras frescas | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
Truta | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
Truta defumada | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
Truta fresca do mar | 20.5 | 4.3 | 157 | |
Truta cozida | 15.5 | 3 | 89 | |
Truta levemente salgada | 20.6 | 10.1 | 186 | |
Truta gorda ligeiramente salgada | 23 | 15 | 227 | |
Hamsa salgado | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
Pescada frita | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
Pescada cozida | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
Pescada fresca | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Sprats | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Lúcio em molho de tomate | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
Lúcio cozido | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
Pique escalfado | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
Lúcio fresco | 18.4 | 0.8 | 82 | |
Pique recheado | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
Linguagem do mar | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
Lingua do mar assada | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Ide fresco | 18.2 | 1 | 81 |
Você pode baixar e imprimir a tabela aqui.