Uma tabela detalhada do conteúdo calórico dos vegetais (disponível para download), incluindo o conteúdo de proteínas, gorduras e carboidratos.
produtos | Proteína | Gorduras | Carboidratos | Kcal |
---|---|---|---|---|
Berinjela | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
Caviar de berinjela | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
Caviar de berinjela em lata | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
Feijões | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
Vagem | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
sueco | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
Rutabaga assada | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
Ensopado de rutabaga | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
Ervilhas cozidas | 6 | 0 | 9 | 60 |
Ervilhas sem casca | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
Ervilhas secas | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
Ervilhas verdes | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
Ervilhas congeladas | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
Ervilhas enlatadas | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
Daikon | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
Orégano | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
Caviar de Squash | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
Abobrinha | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
Abobrinha frita | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
repolho branco | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
Repolho branco frito | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
Brócolis | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
Brócolis cozido | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
Brócolis congelado | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
Couve de bruxelas | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
Couves de Bruxelas congeladas | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
Chucrute | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
Couve de couve-rábano | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
Repolho roxo | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
Repolho | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
Repolho savoy | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
Couve-flor | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
Couve-flor fervida | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
Couve-flor frita | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
Batatas | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
Batatas cozidas | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
Batata frita | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
Batatas jovens | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
Batata doce (batata doce) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
Batatas secas | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
Milho cozido | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
Milho doce na espiga | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
Milho doce enlatado | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
alho-poró | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
Cebola | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
Cebolas secas | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
Chalota | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
Azeitonas | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
Cenoura | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
Cenouras cozidas | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
Cenouras amarelas | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
Cenouras em conserva | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
Cenouras secas | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
Grão de bico | 19 | 6 | 61 | 364 |
Pepino | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
Pepino em conserva | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
Pepino com efeito de estufa | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
Pepino em conserva | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
Azeitonas | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
Pastinaga | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
Abóbora | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
Pimenta doce verde | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
Pimenta doce | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
Pimenta doce em conserva | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
Ruibarbo | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Rabanete | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
Rabanete | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
Nabo | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
Beterraba | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
Beterraba cozida | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
Beterraba em conserva | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
Beterraba seca | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
Beterraba cozida | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
Raiz de aipo) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
Aipo (raiz) seco | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
Soja | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
Soja (brotos) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
Soja (sementes secas) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
Tomate | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
Tomate em conserva | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
Tomate salgado | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
tomate cereja | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
Tomates em seu próprio suco | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
Alcachofra de jerusalem | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
Nabos | 1 | 0 | 6 | 28 |
Abóbora | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
Abóbora frita | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
Feijão branco | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
Feijão cozido | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
feijões vermelhos | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
Feijão de aspargo | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
Vagem | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
Feijões secos | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
Raiz-forte | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
Abobrinha | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
Abobrinha cozida | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Alho | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
Lentilhas (brotos) | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
Lentilhas cozidas | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
Lentilhas secas | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
Você pode baixar e imprimir a tabela aqui.